| 車両本体価格(消費税込み) | 1,950,000円 | |
|---|---|---|
| SONY NV-U77VT(税込み)※工賃除く | 75,600円 | |
| 頭金 | 800,000円 | |
| ローン元金 | 1,225,600円 | |
| お支払い回数 | 5年コース(60回) | |
| ローン金利(実質年率) | 3.95% | 2.90% |
| 初回お支払い額 | 11,369円 | 14,608円 |
| 月々お支払い額 | 10,400円 × 58 | 9,600円 × 58 |
| ボーナス月加算金額 | 40,000円 × 10 | 40,000円 × 10 |
| 据置価格 |
371,428円 × 1 | 371,428円 × 1 |
| ローンお支払い額合計(分割手数料込み) | 1,385,997円 | 1,342,836円 |
| 3.95%との差額 | 43,161円もお得です。 | |
|