全国メーカー希望小売価格
2,690,000円(税抜価格 2,445,455円)
全国メーカー希望小売価格
2,890,000円(税抜価格 2,627,273円)
フィアットの120周年を記念して登場した『500 / 500C 120th Tuxedo』。
モノトーンの配色でエレガントに彩られたボディカラー。足元を艶やかに飾る
ブロンズのアルミホイール。さらに、ボルドーがアクセントに入ったシートや
ブラックのインストルメントパネルが、上質なインテリア空間を演出。
伝統と文化、そして120年間にわたる感性の調和が生み出すフォーマルな装いが、
華やぎのドライビングシーンへと導いていく。
米国の人気ミュージシャン、ドクター・ドレが開発したBeats Audio。 楽曲を手がけたアーティストが意図した通りのサウンドを再現する 高音質スピーカーを7基配置(サブウーハー含む)。440Wの大出力で 上質なサウンドをお届けします。
※Copyright © 2017 Apple Inc. All rights reserved. Beats、『b』ロゴは、500 120th Tuxedo | 500C 120th Tuxedo | ||||
---|---|---|---|---|---|
タイプコード | CRT | C5M | |||
型式 | ABA-31212 | ABA-31212 | |||
類別区分番号 | 3002 | 3007 | |||
ハンドル位置 | 右 | 右 |
全長(mm)a | 3,570 | 3,570 | |||
---|---|---|---|---|---|
全幅(mm)b | 1,625 | 1,625 | |||
全高(mm)c | 1,515 | 1,505 | |||
ホイールベース(mm)d | 2,300 | 2,300 | |||
トレッド 前/後(mm)e | 1,415 / 1,410 | 1,415 / 1,410 | |||
車両重量(kg) | 1,020 | 1,030 | |||
乗車定員(名) | 4 | 4 | |||
![]() |
エンジン型式 | 169A4 | 169A4 | |||
---|---|---|---|---|---|
エンジン種類 | 直列4気筒 SOHC
8バルブ (可変バルブタイミング付) |
直列4気筒 SOHC
8バルブ (可変バルブタイミング付) |
|||
総排気量(cc) | 1,240 | 1,240 | |||
ボア×ストローク(mm) | 70.8 x 78.8 | 70.8 × 78.8 | |||
圧縮比 | 11.1 | 11.1 | |||
最高出力 〈kW(ps)/rpm〉 [EEC] |
51 (69) / 5,500 | 51 (69) / 5,500 | |||
最大トルク 〈Nm(kgm)/rpm〉 [EEC] |
102 (10.4) / 3,000 | 102 (10.4) / 3,000 | |||
燃料供給装置 | マルチポイント式 電子制御燃料噴射 | マルチポイント式 電子制御燃料噴射 | |||
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | |||
燃料タンク容量(ℓ) | 35 | 35 | |||
ラゲッジルーム容量 [後席バックレスト格納時](ℓ) |
185[550] | 182[547] | |||
クラッチ形式 |
乾式単板ダイヤフラム (電子制御式油圧作動クラッチ) |
乾式単板ダイヤフラム (電子制御式油圧作動クラッチ) |
|||
駆動方式 | FF | FF | |||
トランスミッション形式 |
ATモード付5速シーケンシャル (デュアロジック) |
ATモード付5速シーケンシャル (デュアロジック) |
|||
変速比 | 1速 | 3.909 | 3.909 | ||
2速 | 2.174 | 2.174 | |||
3速 | 1.480 | 1.480 | |||
4速 | 1.121 | 1.121 | |||
5速 | 0.897 | 0.897 | |||
後退 | 3.818 | 3.818 | |||
最終減速比 | 3.438 | 3.438 | |||
ステアリング形式 | ラック&ピニオン(電動パワーアシスト付) | ラック&ピニオン(電動パワーアシスト付) | |||
サスペンション | 前 | マクファーソンストラット(スタビライザー付) | マクファーソンストラット(スタビライザー付) | ||
後 | トーションビーム(スタビライザー付) | トーションビーム(スタビライザー付) | |||
主ブレーキ | 前 | ディスク | ディスク | ||
後 | ドラム | ドラム | |||
タイヤサイズ | 195/45R16 | 195/45R16 | |||
最小回転半径(m) | 4.7 | 4.7 | |||
燃料消費率*1![]() [国土交通省審査値](km/ℓ) |
19.4 | 19.4 | |||
CO2排出量 [JC08モード燃費換算値](g/km) |
120 | 120 | |||
主要燃費向上対策 | START&STOPシステム、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、デュアロジック | START&STOPシステム、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、デュアロジック |
カーエアコン冷媒(GWP値 *2)/使用量(g) | R-1234yf(1)/400±20 | R-1234yf(1)/400±20 |
---|
500 120th Tuxedo | 500C 120th Tuxedo |
---|
バイキセノン ヘッドライト(光軸自動補正式) | ● | ● | |||
---|---|---|---|---|---|
ヘッドライトウォッシャー(ポップアップ式) | ● | ● | |||
フロントフォグランプ | ● | ● | |||
LEDデイランプ | ● | ● | |||
フロントワイパー(スマートウォッシュ機能付) | ● | ● | |||
ヒーテッド電動ドアミラー | ● | ● | |||
自動防眩ルームミラー | ● | ● | |||
リアデフロスター(タイマー付) | ● | ● | |||
リバースシフト連動式リアワイパー | ● | - | |||
リアフォグランプ | ● | ● |
Tuxedo専用ファブリックシート | ◎ | ◎ | |||
---|---|---|---|---|---|
高さ調整式シート(運転席) | ● | ● | |||
Tuxedo専用インストルメントパネル | ◎ | ◎ |
レザー調ステアリングホイール(オーディオ / ハンズフリーコントローラー付) | ● | ● | |||
---|---|---|---|---|---|
チルトステアリング | ● | ● | |||
ターンシグナルスイッチ(レーンチェンジ機能付) | ● | ● | |||
マルチファンクションディスプレイ
外気温度、時刻、警告メッセージ、点検時期の表示機能 |
● | ● | |||
トリップコンピューター (走行距離、平均燃費、瞬間燃費、平均速度、走行時間、区間距離の表示) |
● | ● | |||
TFTメータークラスター(ECOインジケーター付) | ◎ | ◎ | |||
CITYモードスイッチ(電動パワーステアリング) | ● | ● | |||
エコノミーモードスイッチ(デュアロジック制御: ECO設定) | ● | ● | |||
パワーステアリング(デュアルモード式) | ● | ● |
フロント / リアバンパー(ボディ同色) | ● | ● | |||
---|---|---|---|---|---|
クローム仕上げドアハンドル | ● | ● | |||
120周年記念 エクステリアバッジ | ◎ | ◎ | |||
クローム仕上げキット(サイドウインドーボトムライン、エキゾーストパイプフィニッシャー) | ● | ● | |||
ガラスルーフ(固定式) | ● | - | |||
電動開閉式ソフトトップ(ガラス製リアウインドー) | - | ● | |||
ウインドデフレクター | - | ● | |||
ウインドストップ | - | ● | |||
リアルーフスポイラー(ソフトトップ同色) | - | ● | |||
16インチ 24スポーク Xデザイン ブロンズ アルミホイール + 195/45R16 タイヤ | ◎ | ◎ | |||
テンパーサイズスペアタイヤ | - | ● | |||
パンク修理キット | ● | - |
マニュアルエアコン(ダストポーレンフィルター付) | ● | ● | |||
---|---|---|---|---|---|
FM + AMチューナー付 オーディオプレイヤー(Uconnect®)、7インチタッチパネルモニター、Apple CarPlay *1 / Android Auto *2対応、Bluetooth® *3(ハンズフリー通話 *4 / オーディオストリーミング)、USBポート(iPod / iPhone *1 対応 ) | ● | ● | |||
Beats Audioプレミアムサウンドシステム *5 | ◎ | - |
フィアット コードII(イモビライザー) | ● | ● | |||
---|---|---|---|---|---|
ABS + EBD [アンチロック ブレーキシステム + エレクトロニック ブレーキフォース ディストリビューター] |
● | ● | |||
ESC[エレクトロニック スタビリティ コントロール]
ASR[アンチ スリップ レギュレーション](OFFスイッチ付) |
● | ● | |||
ニーエアバッグ(運転席) | ● | ● | |||
フロントデュアルエアバッグ(助手席キャンセラー付) | ● | ● | |||
サイドエアバッグ(前席シート組込型) | ● | ● | |||
ウインドーエアバッグ | ● | ● | |||
3点式シートベルト(前席、ダブルプリテンショナー+ロードリミッター付) | ● | ● | |||
3点式シートベルト(後席) | ● | ● | |||
ISO FIX チャイルドシートアンカー(後席左右、3点固定式) | ● | ● | |||
シートベルトリマインダー(前席) | ● | ● | |||
アンチサブマリニングシート | ● | ● | |||
サイドインパクトビーム | ● | ● | |||
TPMS[タイヤ空気圧モニタリングシステム] | ● | ● | |||
ESS[ハザードランプ緊急制動表示機能] | ● | ● | |||
FPS[火災防止装置] | ● | ● |
バニティミラー(助手席) | ● | - | |||
---|---|---|---|---|---|
バニティミラー(運転席 / 助手席) | - | ● | |||
フォローミーホーム | ● | ● | |||
カップホルダー(前席 / 後席) | ● | ● | |||
グローブボックス | ● | ● | |||
12V電源ソケット | ● | ● | |||
ドアポケット | ● | ● | |||
パワーウインドー(タイマー付) | ● | ● | |||
ルームランプ(残照タイマー付) | ● | ● | |||
ヘッドレスト(全席、高さ調整式) | ● | ● | |||
ウォークイン機構(助手席) | ● | ● | |||
車速感応集中ドアロック(衝撃感知解除式) | ● | ● | |||
フィアットオリジナルキー(グリップカバー選択式) | ● | ● | |||
キーレスエントリー(アンサーバック機能付) | ● | ● | |||
5:5分割可倒式リアシート(ヘッドレスト付) | ● | ● | |||
ラゲッジルームランプ | ● | ● | |||
リアパーキングセンサー(アラーム式) | ● | ● | |||
START&STOPシステム | ● | ● |
●=標準装備 ◎=特別装備 -=設定なし
アイス ホワイト(三層仕上げパールペイント)/ブラック
アイス ホワイト(三層仕上げパールペイント)/ブラック
ソフトトップカラー:ブラック
ブラック
500 120th Tuxedo | 500C 120th Tuxedo | |
---|---|---|
Body Color | アイス ホワイト(三層仕上げパールペイント)/ブラック(603) | アイス ホワイト(三層仕上げパールペイント)/ブラック(603) |
Soft Top Color | - | ブラック |
Seat Color | ブラック | ブラック |
Interior Color | ブラック | ブラック |
現行販売車種 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
通称名 | シュレッダーダスト料金 | エアバッグ類料金 | フロン類料金 | 情報管理料金 | 資金管理料金 | 合計 |
FIAT 500 / 500C 120th Tuxedo | 5,840 | 5,840 | 0 * | 130 | 290 | 12,100 |
※価格は、2019年10月現在の全国メーカー希望小売価格(消費税10%込)です。※掲載の全国メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格はフィアット正規ディーラーが独自に設定していますので、各店にお問い合わせください。※税金(消費税を除く)、登録諸費用、保険料等は含まれておりません。※価格には、リサイクル料金は含まれておりません。別途必要となります。※価格には、オプション費用は含まれておりません。※写真およびイラストは、実車とは異なる場合がございます。※価格・諸元・仕様ならびに装備は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。