全国限定 175台
ボディカラー : ボサノバ ホワイト
500 DOLCEVITAチンクエチェント ドルチェヴィータ
全国メーカー希望小売価格(消費税込)2,650,000円(税抜価格 2,409,091円)
全国限定 100台
ボディカラー : ボサノバ ホワイトストライプソフトトップ ブルー&ホワイト(限定車専用)
500C DOLCEVITAチンクエチェントシー ドルチェヴィータ
全国メーカー希望小売価格(消費税込)2,890,000円(税抜価格 2,627,273円)
ノスタルジックな雰囲気に満ちた華麗なる限定車
『500/500C Dolcevita』が登場。
随所に散りばめられたクロームパーツ、
ウッド仕様のインストルメントパネル、
イタリアの高級ブランド「ポルトローナ・フラウ」の
レザーを使用した専用シート、
そしてホワイトとシルバーで彩られた
16インチ アルミホイールなど、上質な装備を採用。
乗るたびに感じる優越感が、
あなたを贅沢なドライブへと誘います。
実施期間:2020年12月19日(土) - 2021年1月17日(日)
期間中、フィアット正規ディーラーにご来場の上、
アンケートにお答えいただいた方にプレゼント!
『500C Dolcevita』のソフトトップをイメージしたストライプのデザインが印象的。
日傘としても、雨傘としても活躍します。
※プレゼントは、多数ご用意しておりますが、品切れの際はご了承ください。
※プレゼントは、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。
1960年代のイタリアを感じさせる、
ノスタルジックなデザイン
甘いひとときを堪能する、
エレガントで上質なインテリア
贅沢なドライブシーンを演出する、多彩な特別装備
500 Dolcevita | 500C Dolcevita | ||||
---|---|---|---|---|---|
型式 | 3BA-31212 | 3BA-31212 | |||
類別区分番号 | 0005 | 0008 | |||
ハンドル位置 | 右 | 右 |
全長(mm)a | 3,570 | 3,570 | |||
---|---|---|---|---|---|
全幅(mm)b | 1,625 | 1,625 | |||
全高(mm)c | 1,515 | 1,505 | |||
ホイールベース(mm)d | 2,300 | 2,300 | |||
トレッド 前/後(mm)e | 1,415 / 1,410 | 1,415 / 1,410 | |||
車両重量(kg) | 1,020 | 1,030 | |||
乗車定員(名) | 4 | 4 | |||
![]() |
エンジン型式 | 169A4 | 169A4 | |||
---|---|---|---|---|---|
エンジン種類 | 直列4気筒 SOHC 8バルブ (可変バルブタイミング付) |
直列4気筒 SOHC 8バルブ (可変バルブタイミング付) |
|||
総排気量(cc) | 1,240 | 1,240 | |||
ボア×ストローク(mm) | 70.8 x 78.8 | 70.8 × 78.8 | |||
圧縮比 | 11.1 | 11.1 | |||
最高出力 〈kW(ps)/rpm〉 [EEC] |
51 (69) / 5,500 | 51 (69) / 5,500 | |||
最大トルク 〈Nm(kgm)/rpm〉 [EEC] |
102 (10.4) / 3,000 | 102 (10.4) / 3,000 | |||
燃料供給装置 | マルチポイント式 電子制御燃料噴射 | マルチポイント式 電子制御燃料噴射 | |||
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | |||
燃料タンク容量(ℓ) | 35 | 35 | |||
ラゲッジルーム容量 [後席バックレスト格納時](ℓ) |
185[550] | 182[547] | |||
クラッチ形式 | 乾式単板ダイヤフラム (電子制御式油圧作動クラッチ) |
乾式単板ダイヤフラム (電子制御式油圧作動クラッチ) |
|||
駆動方式 | FF | FF | |||
トランスミッション形式 | ATモード付5速シーケンシャル (デュアロジック) |
ATモード付5速シーケンシャル (デュアロジック) |
|||
変速比 | 1速 | 3.909 | 3.909 | ||
2速 | 2.174 | 2.174 | |||
3速 | 1.480 | 1.480 | |||
4速 | 1.121 | 1.121 | |||
5速 | 0.897 | 0.897 | |||
後退 | 3.818 | 3.818 | |||
最終減速比 | 3.438 | 3.438 | |||
ステアリング形式 | ラック&ピニオン(電動パワーアシスト付) | ラック&ピニオン(電動パワーアシスト付) | |||
サスペンション | 前 | マクファーソンストラット(スタビライザー付) | マクファーソンストラット(スタビライザー付) | ||
後 | トーションビーム(スタビライザー付) | トーションビーム(スタビライザー付) | |||
主ブレーキ | 前 | ディスク | ディスク | ||
後 | ドラム | ドラム | |||
タイヤサイズ | 195/45R16 | 195/45R16 | |||
最小回転半径(m) | 4.7 | 4.7 | |||
燃料消費率*1 [国土交通省審査値](km/ℓ) |
WLTCモード*2 | 18.0 | 17.5 | ||
市街地モード*3 | 13.4 | 13.2 | |||
郊外モード*4 | 18.8 | 18.1 | |||
高速道路モード*5 | 20.5 | 19.9 | |||
CO2排出量 燃費換算値(g/km) |
129 | 133 | |||
主要燃費向上対策 | START&STOPシステム、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、デュアロジック | START&STOPシステム、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、デュアロジック |
カーエアコン冷媒(GWP値 *6)/使用量(g) | R-1234yf(1)/400±20 | R-1234yf(1)/400±20 |
---|
500 Dolcevita | 500C Dolcevita |
---|
バイキセノン ヘッドライト(光軸自動補正式) | ● | ● | |||
---|---|---|---|---|---|
ヘッドライトウォッシャー(ポップアップ式) | ● | ● | |||
フロントフォグランプ | ● | ● | |||
LEDデイランプ | ● | ● | |||
フロントワイパー(スマートウォッシュ機能付) | ● | ● | |||
ヒーテッド電動ドアミラー | ● | ● | |||
自動防眩ルームミラー | ● | ● | |||
リアデフロスター(タイマー付) | ● | ● | |||
リバースシフト連動式リアワイパー | ● | - | |||
リアフォグランプ | ● | ● |
専用レザー&ファブリックシート(アイボリー&レッドパイピング) | ◎ | ◎ | |||
---|---|---|---|---|---|
高さ調整式シート(運転席) | ● | ● | |||
専用インストルメントパネル(ナチュラルウッド) | ◎ | ◎ | |||
専用フロアマット | ◎ | ◎ |
レザー調ステアリングホイール(オーディオ / ハンズフリーコントローラー付) | ● | ● | |||
---|---|---|---|---|---|
チルトステアリング | ● | ● | |||
ターンシグナルスイッチ(レーンチェンジ機能付) | ● | ● | |||
マルチファンクションディスプレイ
外気温度、時刻、警告メッセージ、点検時期の表示機能 |
● | ● | |||
TFTメータークラスター(ECOインジケーター付) | ● | ● | |||
CITYモードスイッチ(電動パワーステアリング) | ● | - | |||
エコノミーモードスイッチ(デュアロジック制御: ECO設定) | ● | - | |||
ECO スイッチ(電動パワーステアリング、エンジン制御、デュアロジック制御: ECO設定) | - | ● | |||
パワーステアリング(デュアルモード式) | ● | ● |
フロント / リアバンパー(ボディ同色) | ● | ● | |||
---|---|---|---|---|---|
クロームエンジンフードライン | ◎ | ◎ | |||
クローム仕上げドアハンドル | ● | ● | |||
エクステリアミラーハウジング | ◎ | ◎ | |||
Dolcevitaロゴ(リア) | ◎ | ◎ | |||
クローム仕上げキット(エキゾーストパイプフィニッシャー、アクセントライン付フロント / リヤバンパー) | ● | ● | |||
ビューティライン(レッド) | ◎ | ◎ | |||
サイドモールディング | ◎ | ◎ | |||
ガラスルーフ(固定式) | ● | - | |||
電動開閉式ソフトトップ(ガラス製リアウインドー) | - | ● | |||
専用ストライプソフトトップ(ブルー&ホワイト) | - | ◎ | |||
ウインドデフレクター | - | ● | |||
ウインドストップ | - | ● | |||
リアルーフスポイラー(ソフトトップ同色) | - | ● | |||
16インチ ホワイト&シルバー アルミホイール + 195/45R16 タイヤ | ◎ | ◎ | |||
パンク修理キット | ● | ● |
フルオートエアコン(ダストポーレンフィルター付) | ● | ● | |||
---|---|---|---|---|---|
FM + AMチューナー付 オーディオプレイヤー(Uconnect®)、7インチタッチパネルモニター、Apple CarPlay *1 / Android Auto *2対応、Bluetooth® *3(ハンズフリー通話 *4 / オーディオストリーミング)、USBポート(iPod / iPhone *1 対応 ) | ● | ● | |||
Beats®オーディオシステム | ● | ● |
フィアット コードII(イモビライザー) | ● | ● | |||
---|---|---|---|---|---|
ABS + EBD [アンチロック ブレーキシステム + エレクトロニック ブレーキフォース ディストリビューター] |
● | ● | |||
ESC[エレクトロニック スタビリティ コントロール]
ASR[アンチ スリップ レギュレーション](OFFスイッチ付) |
● | ● | |||
ニーエアバッグ(運転席) | ● | ● | |||
フロントデュアルエアバッグ(助手席キャンセラー付) | ● | ● | |||
サイドエアバッグ(前席シート組込型) | ● | ● | |||
ウインドーエアバッグ | ● | ● | |||
3点式シートベルト(前席、ダブルプリテンショナー+ロードリミッター付) | ● | ● | |||
3点式シートベルト(後席) | ● | ● | |||
ISO FIX チャイルドシートアンカー(後席左右、3点固定式) | ● | ● | |||
シートベルトリマインダー(前席) | ● | ● | |||
アンチサブマリニングシート | ● | ● | |||
サイドインパクトビーム | ● | ● | |||
TPMS[タイヤ空気圧モニタリングシステム] | ● | ● | |||
ESS[ハザードランプ緊急制動表示機能] | ● | ● | |||
FPS[火災防止装置] | ● | ● |
バニティミラー(助手席) | ● | ● | |||
---|---|---|---|---|---|
フォローミーホーム | ● | ● | |||
カップホルダー(前席 / 後席) | ● | ● | |||
グローブボックス | ● | ● | |||
12V電源ソケット | ● | ● | |||
ドアポケット | ● | ● | |||
パワーウインドー(タイマー付) | ● | ● | |||
ルームランプ(残照タイマー付) | ● | ● | |||
ヘッドレスト(全席、高さ調整式) | ● | ● | |||
ウォークイン機構(助手席) | ● | ● | |||
車速感応集中ドアロック(衝撃感知解除式) | ● | ● | |||
フィアットオリジナルキー(グリップカバー選択式) | ● | ● | |||
キーレスエントリー(アンサーバック機能付) | ● | ● | |||
5:5分割可倒式リアシート(ヘッドレスト付) | ● | ● | |||
ラゲッジルームランプ | ● | ● | |||
リアパーキングセンサー(アラーム式) | ● | ● | |||
START&STOPシステム | ● | ● | |||
スマートオルタネーター(充電制御機能付) | ● | ● |
●=標準装備 ◎=特別装備 -=設定なし
ボディカラー:ボサノバ ホワイト
アイボリー
500 Dolcevita | 500C Dolcevita | |
---|---|---|
Body Color | ボサノバ ホワイト | ボサノバ ホワイト |
Soft Top Color | - | ブルー/ホワイト |
Seat Color | アイボリー | アイボリー |
Interior Color | アイボリー | アイボリー |
現行販売車種 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
通称名 | シュレッダーダスト料金 | エアバッグ類料金 | フロン類料金 | 情報管理料金 | 資金管理料金 | 合計 |
FIAT 500 / 500C Dolcevita | 5,840 | 5,840 | 0 * | 130 | 290 | 12,100 |
※価格は、2020年10月23日現在の全国メーカー希望小売価格(消費税10%込)です。※掲載の全国メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格はフィアット正規ディーラーが独自に設定していますので、各店にお問い合わせください。※税金(消費税を除く)、登録諸費用、保険料等は含まれておりません。※価格には、リサイクル料金は含まれておりません。別途必要となります。※価格には、オプション費用は含まれておりません。※写真およびイラストは、実車とは異なる場合がございます。※価格・諸元・仕様ならびに装備は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。