乗るたびにココロが華やぐ限定車『500 / 500C Mimosa 2』が登場。
ハッピーイエローのボディカラーとブラックのミラーハウジング、
そしてボディ同色のインストルメントパネルが特徴の明るいインテリア。
しあわせ色の『500 / 500C Mimosa 2』といっしょに、
HAPPYが咲きほこる、よろこびいっぱいのドライブへ出かけよう。
全国限定 200台
ボディカラー : ハッピー イエロー(限定車専用色)
500 MIMOSA 2チンクエチェント ミモザ ツー
全国メーカー希望小売価格(消費税込)2,080,000円
全国限定 50台
ボディカラー : ハッピー イエロー(限定車専用色)ソフトトップカラー : アイボリー
500C MIMOSA 2チンクエチェントシー ミモザ ツー
全国メーカー希望小売価格(消費税込)2,740,000円
イタリア生まれのデザインを
しあわせ色で彩った
『500/500C Mimosa 2』のエクステリア。
洗練の個性が、より鮮やかに際立ちます。
乗るたびに、走るたびに、
ココロまで明るくなるインテリア。
ボディ同色のインストルメントパネルと
快適な車室空間が、
ドライブシーンを華やかに彩ります。
色鮮やかな専用色「ハッピー イエロー」の
ボディカラーとインストルメントパネル、
そしてブラックのエクステリアミラーハウジングを
特別装備。
また、カブリオレモデルの『500C Mimosa 2』には、
ボディカラーにピッタリなアイボリーの
ソフトトップを採用しています。
実施期間:2021年3月5日(金) - 4月30日(金)
対象車種:500 MIMOSA 2 / 500C MIMOSA 2
期間中『500/500C Mimosa 2』をご成約・ご登録の方の中から抽選で50名様に
フィアット公式キャラクターTOPOを描いた「オリジナル TOPOこけし」をプレゼント。
職人技が光る伝統工芸品であるとともに
縁起物でもある「こけし」を当ててハッピーを手に入れよう!
東北の伝統工芸品「こけし」は、元来心身回復と五穀豊穣(ほうじょう)の縁起物とされています。
本プレゼントは、山形県にて100年以上の歴史がある「蔵王高湯系こけし」を制作する
こけし工人・梅木直美氏とのコラボレーション。
フィアット公式キャラクターTOPOをモチーフに、オリジナルこけしを制作しました。
※ご成約いただいたショールームにて、プレゼント応募券をお渡しいたします。
※プレゼントは予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
500 Mimosa 2 | 500C Mimosa 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型式 | 3BA 31212 | 3BA 31212 | |||
類別区分番号 | 0005 | 0008 | |||
ハンドル位置 | 右 | 右 |
全長(mm)a | 3,570 | 3,570 | |||
---|---|---|---|---|---|
全幅(mm)b | 1,625 | 1,625 | |||
全高(mm)c | 1,515 | 1,505 | |||
ホイールベース(mm)d | 2,300 | 2,300 | |||
トレッド 前/後(mm)e | 1,415 / 1,410 | 1,415 / 1,410 | |||
車両重量(kg) | 990 | 1,030 | |||
乗車定員(名) | 4 | 4 | |||
![]() |
エンジン型式 | 169A4 | 169A4 | |||
---|---|---|---|---|---|
エンジン種類 | 直列4気筒 SOHC 8バルブ (可変バルブタイミング付) |
直列4気筒 SOHC 8バルブ (可変バルブタイミング付) |
|||
総排気量(cc) | 1,240 | 1,240 | |||
ボア×ストローク(mm) | 70.8 x 78.8 | 70.8 × 78.8 | |||
圧縮比 | 11.1 | 11.1 | |||
最高出力 〈kW(ps)/rpm〉 [EEC] |
51 (69) / 5,500 | 51 (69) / 5,500 | |||
最大トルク 〈Nm(kgm)/rpm〉 [EEC] |
102 (10.4) / 3,000 | 102 (10.4) / 3,000 | |||
燃料供給装置 | マルチポイント式 電子制御燃料噴射 | マルチポイント式 電子制御燃料噴射 | |||
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | |||
燃料タンク容量(ℓ) | 35 | 35 | |||
ラゲッジルーム容量 [後席バックレスト格納時](ℓ) |
185[550] | 182[547] | |||
クラッチ形式 | 乾式単板ダイヤフラム (電子制御式油圧作動クラッチ) |
乾式単板ダイヤフラム (電子制御式油圧作動クラッチ) |
|||
駆動方式 | FF | FF | |||
トランスミッション形式 | ATモード付5速シーケンシャル (デュアロジック) |
ATモード付5速シーケンシャル (デュアロジック) |
|||
変速比 | 1速 | 3.909 | 3.909 | ||
2速 | 2.174 | 2.174 | |||
3速 | 1.480 | 1.480 | |||
4速 | 1.121 | 1.121 | |||
5速 | 0.897 | 0.897 | |||
後退 | 3.818 | 3.818 | |||
最終減速比 | 3.438 | 3.438 | |||
ステアリング形式 | ラック & ピニオン(電動パワーアシスト付) | ラック & ピニオン(電動パワーアシスト付) | |||
サスペンション | 前 | マクファーソンストラット(スタビライザー付) | マクファーソンストラット(スタビライザー付) | ||
後 | トーションビーム(スタビライザー付) | トーションビーム(スタビライザー付) | |||
主ブレーキ | 前 | ディスク | ディスク | ||
後 | ドラム | ドラム | |||
タイヤサイズ | 175/65R14 | 175/65R14 | |||
最小回転半径(m) | 4.7 | 4.7 | |||
燃料消費率*1 [国土交通省審査値](km/ℓ) |
WLTCモード*2 | 18.0 | 17.5 | ||
市街地モード*3 | 13.4 | 13.2 | |||
郊外モード*4 | 18.8 | 18.1 | |||
高速道路モード*5 | 20.5 | 19.9 | |||
CO2排出量 [燃費換算値](g/km) |
129 | 133 | |||
主要燃費向上対策 | START & STOPシステム可変バルブタイミング電動パワーステアリングデュアロジック | START & STOPシステム可変バルブタイミング電動パワーステアリングデュアロジック |
カーエアコン冷媒(GWP値 *6)/使用量(g) | R-1234yf(1)/400±20 | R-1234yf(1)/400±20 |
---|
500 Mimosa 2 | 500C Mimosa 2 |
---|
ハロゲンヘッドライト | ● | ● | |||
---|---|---|---|---|---|
ヘッドライト光軸補正コントローラー | ● | ● | |||
LEDデイランプ | ● | ● | |||
フロントワイパー(スマートウォッシュ機能付) | ● | ● | |||
ヒーテッド電動ドアミラー | ● | ● | |||
リアデフロスター(タイマー付) | ● | ● | |||
リバースシフト連動式リアワイパー | ● | - | |||
リアフォグランプ | ● | ● |
ファブリックシート | ● | ● | |||
---|---|---|---|---|---|
高さ調整式シート(運転席) | ● | ● | |||
ボディ同色インストルメントパネル | ◎ | ◎ |
レザー調ステアリングホイール(オーディオ / ハンズフリーコントローラー付) | ● | ● | |||
---|---|---|---|---|---|
チルトステアリング | ● | ● | |||
ターンシグナルスイッチ(レーンチェンジ機能付) | ● | ● | |||
マルチファンクションディスプレイ
外気温度、時刻、警告メッセージ、点検時期の表示機能 |
● | ● | |||
トリップコンピューター (走行距離、平均燃費、瞬間燃費、平均速度、走行時間、区間距離の表示) |
● | ● | |||
CITYモードスイッチ(電動パワーステアリング) | ● | ● | |||
エコノミーモードスイッチ(デュアロジック制御: ECO設定) | ● | ● | |||
パワーステアリング(デュアルモード式) | ● | ● |
フロント / リアバンパー(ボディ同色) | ● | ● | |||
---|---|---|---|---|---|
クローム仕上げドアハンドル | ● | ● | |||
エクステリアミラーハウジング(ブラック) | ◎ | ◎ | |||
電動開閉式ソフトトップ(ガラス製リアウインドー) | - | ● | |||
ウインドデフレクター | - | ● | |||
リアルーフスポイラー(ソフトトップ同色) | - | ● | |||
14インチ スチールホイール+175/65R14 タイヤ | ● | ● | |||
テンパーサイズスペアタイヤ | ● | ● |
マニュアルエアコン(ダストポーレンフィルター付) | ● | ● | |||
---|---|---|---|---|---|
FM + AMチューナー付 オーディオプレイヤー(Uconnect®)、7インチタッチパネルモニター、Apple CarPlay *1 / Android Auto *2対応、Bluetooth® *3(ハンズフリー通話 *4 / オーディオストリーミング)、USBポート(iPod / iPhone *1 対応 ) | ● | ● |
フィアット コードII(イモビライザー) | ● | ● | |||
---|---|---|---|---|---|
ABS + EBD [アンチロック ブレーキシステム + エレクトロニック ブレーキフォース ディストリビューター] |
● | ● | |||
ESC[エレクトロニック スタビリティ コントロール]
ASR[アンチ スリップ レギュレーション](OFFスイッチ付) |
● | ● | |||
ニーエアバッグ(運転席) | ● | ● | |||
フロントデュアルエアバッグ(助手席キャンセラー付) | ● | ● | |||
サイドエアバッグ(前席シート組込型) | ● | ● | |||
ウインドーエアバッグ | ● | ● | |||
3点式シートベルト(前席、ダブルプリテンショナー+ロードリミッター付) | ● | ● | |||
3点式シートベルト(後席) | ● | ● | |||
ISO FIX チャイルドシートアンカー(後席左右、3点固定式) | ● | ● | |||
シートベルトリマインダー(前席) | ● | ● | |||
アンチサブマリニングシート | ● | ● | |||
サイドインパクトビーム | ● | ● | |||
TPMS[タイヤ空気圧モニタリングシステム] | ● | ● | |||
ESS[ハザードランプ緊急制動表示機能] | ● | ● | |||
FPS[火災防止装置] | ● | ● |
バニティミラー | ●(助手席) | ●(運転席 / 助手席) | |||
---|---|---|---|---|---|
フォローミーホーム | ● | ● | |||
カップホルダー(前席 / 後席) | ● | ● | |||
グローブボックス | ● | ● | |||
12V電源ソケット | ● | ● | |||
ドアポケット | ● | ● | |||
パワーウインドー(タイマー付) | ● | ● | |||
ルームランプ(残照タイマー付) | ● | ● | |||
ヘッドレスト(全席、高さ調整式) | ● | ● | |||
ウォークイン機構(助手席) | ● | ● | |||
車速感応集中ドアロック(衝撃感知解除式) | ● | ● | |||
フィアットオリジナルキー(グリップカバー選択式) | ● | ● | |||
キーレスエントリー(アンサーバック機能付) | ● | ● | |||
5:5分割可倒式リアシート(ヘッドレスト付) | ● | ● | |||
ラゲッジルームランプ | - | ● | |||
START&STOPシステム | ● | ● |
●=標準装備 ◎=特別装備 -=設定なし
ボディカラー:ハッピー イエロー(限定車専用色)
ボディカラー:ハッピー イエロー(限定車専用色)
ソフトトップカラー:アイボリー
アイボリー
500 Mimosa 2 | 500C Mimosa 2 | |
---|---|---|
Body Color | ハッピー イエロー(限定車専用色) | ハッピー イエロー(限定車専用色) |
Soft Top Color | - | アイボリー |
Seat Color | アイボリー | アイボリー |
Interior Color | アイボリー | アイボリー |
現行販売車種 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
通称名 | シュレッダーダスト料金 | エアバッグ類料金 | フロン類料金 | 情報管理料金 | 資金管理料金 | 合計 |
FIAT 500 / 500C Mimosa 2 | 5,840 | 5,840 | 0 * | 130 | 290 | 12,100 |
※価格は、2021年3月5日現在の全国メーカー希望小売価格(消費税10%込)です。※掲載の全国メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格はフィアット正規ディーラーが独自に設定していますので、各店にお問い合わせください。※税金(消費税を除く)、登録諸費用、保険料等は含まれておりません。※価格には、リサイクル料金は含まれておりません。別途必要となります。※価格には、オプション費用は含まれておりません。※写真およびイラストは、実車とは異なる場合がございます。※価格・諸元・仕様ならびに装備は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。
元気で、明るく、前向きなまいにちのために、フィアットがすべての女性にエールを送るプログラム。女性がより輝く日々を過ごせるよう、多彩な情報を発信しています。
#ciaoDonna公式
@ciao_donna_