毎日を思い切り楽しむ元気な限定車『Panda 4×4』が登場。
ワイルドな走りで、街中やアウトドアはもちろん、
多彩なシーンで1年中大活躍します。
パンダ フォーバイフォー
2,516,400円
□6速マニュアルトランスミッション □4輪駆動
※画像は欧州仕様車です。
日本仕様は右ハンドルになります。
※画像は欧州仕様車です。
4×4とTwinAirエンジン、そして6速マニュアルトランスミッションの組み合わせが、オンロードもオフロードも乗りこなすワイルドな走りを実現します。
濃いグレーカラーで、4×4ならではのアクティブなドライブを感じさせる、個性が際立つホイールです。
4×4だけの特別カラーのシート。スタイリッシュとワイルドのカラーコンビネーションが、様々なドライブシーンにマッチします。
スキッドプレートのついた、フロント / リアバンパー。本格的なオフロード走行の際にバンパーを保護。アウトドアのドライブを存分に楽しめます。
雪道や泥道などタイヤが空転する状況において、グリップを確保するシステム。スイッチを押すだけで、ON/OFFの切り替えが可能。
前席用のカップホルダー下に、収納スペースを設置。好みに合わせて、自由にご活用いただけます。
Panda 4×4 | ||
---|---|---|
型式 | ABA-13909 | |
ハンドル位置 | 右 |
全長(mm)a | 3,685 | |
---|---|---|
全幅(mm)b | 1,670 | |
全高(mm)c | 1,615 | |
ホイールベース(mm)d | 2,300 | |
トレッド 前/後(mm)e | 1,410 / 1,410 | |
車両重量(kg) | 1,130 | |
乗車定員(名) | 5 | |
![]() |
エンジン型式 | 312A2 | |
---|---|---|
エンジン種類 | 直列2気筒 8バルブ マルチエア インタークーラー付ターボ | |
総排気量(cc) | 875 | |
ボア×ストローク(mm) | 80.5x86.0 | |
圧縮比 | 10.0 | |
最高出力 〈kW(ps)/rpm〉 [EEC] |
63(85) / 5,500 ECOスイッチON時: 57(77) / 5,500 |
|
最大トルク 〈Nm(kgm)/rpm〉 [EEC] |
145(14.8) / 1,900 ECOスイッチON時: 100(10.2) / 2,000 |
|
燃料供給装置 | マルチポイント式 電子制御燃料噴射 | |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | |
燃料タンク容量(ℓ) | 35 | |
ラゲッジルーム容量 [後席バックレスト格納時](ℓ) |
225[870] | |
クラッチ形式 | 乾式単板ダイヤフラム | |
駆動方式 | 4輪駆動 | |
トランスミッション形式 | 6速マニュアル | |
変速比 | 1速 | 4.100 |
2速 | 2.174 | |
3速 | 1.345 | |
4速 | 0.974 | |
5速 | 0.766 | |
6速 | 0.646 | |
後退 | 3.818 | |
最終減速比 | 5.308 | |
ステアリング形式 | ラック&ピニオン(電動パワーアシスト付) | |
サスペンション | 前 | マクファーソンストラット |
後 | トーションビーム | |
主ブレーキ | 前 | ベンチレーテッドディスク |
後 | ディスク | |
タイヤサイズ | 175/65R15 | |
燃料消費率*1 ![]() |
15.5*2 | |
CO2排出量 [JC08モード燃費換算値](g/km) |
150 | |
主要燃費向上対策 | START&STOPシステム、マルチエア 電動パワーステアリング、スマートオルタネーター |
カーエアコン冷媒(GWP値 *3)/使用量(g) | R-1234yf(1)/400±20 |
---|
Panda 4×4 | Panda Easy(参考) |
---|
ハロゲンヘッドライト | ● | ● |
---|---|---|
ヘッドライト光軸補正コントローラー | ● | ● |
フロントフォグランプ | ● | ● |
スマートウォッシュ機能付ワイパー | ● | ● |
ヒーテッド電動ドアミラー | ● | ● |
リアデフロスター(タイマー付) | ● | ● |
リバースシフト連動リアワイパー | ● | ● |
リアフォグランプ | ● | ● |
レザーシフトノブ | ● | ● |
---|---|---|
高さ調整式シート(運転席) | ● | ● |
ファブリックシート | - | ● |
専用ファブリックシート | ◎ | - |
オーディオコントローラー付レザーステアリング | ● | ● |
---|---|---|
チルトステアリング | ● | ● |
レーンチェンジ機能付ターンシグナルスイッチ | ● | ● |
マルチファンクションディスプレイ
外気温度、時刻、警告メッセージ、点検時期の表示機能 |
● | ● |
トリップコンピューター (走行距離、平均燃費、瞬間燃費、平均速度、走行時間、区間距離の表示) |
● | ● |
CITYモードスイッチ(電動パワーステアリング) | ● | ● |
ECOスイッチ (電動パワーステアリング、エンジン制御:ECO設定) | ● | ● |
パワーステアリング(デュアルモード式) | ● | ● |
ルーフレール | ● | ● |
---|---|---|
ボディ同色フロント / リアバンパー | - | ● |
専用フロント / リアバンパー | ◎ | - |
6スポーク 15インチアロイホイール+185/55R15タイヤ | - | ● |
専用15インチアロイホイール+175/65R15タイヤ | ◎ | - |
パンク修理キット | ● | ● |
マニュアルエアコン(ダストポーレンフィルター付) | ● | ● |
---|---|---|
FM + AMチューナー付 CD&MP3プレーヤー | ● | ● |
フィアット コードII(イモビライザー) | ● | ● |
---|---|---|
ABS + EBD [アンチロック ブレーキシステム + エレクトロニック ブレーキフォース ディストリビューター] |
● | ● |
ESC[エレクトロニック スタビリティ コントロール]
ASR[アンチ スリップ レギュレーション](OFFスイッチ付) |
● | ● |
シティブレーキコントロール(衝突被害軽減ブレーキ) | ● | ● |
フロントデュアルエアバッグ(助手席キャンセラー付) | ● | ● |
サイドエアバッグ(前席シート組込型) | ● | ● |
ウインドーエアバッグ | ● | ● |
アクティブヘッドレスト(前席) | ● | ● |
ダブルプリテンショナー + ロードリミッター付3点式シートベルト(前席) | ● | ● |
シートベルトリマインダー(全席) | ● | ● |
アンチサブマリニングシート | ● | ● |
サイドインパクトビーム | ● | ● |
3点式シートベルト + ヘッドレスト(後席) | ● | ● |
3点固定式 ISO FIX チャイルドシートアンカー(後席) | ● | ● |
TPMS[タイヤ空気圧モニターリングシステム] | ● | ● |
チャイルドプルーフ(後席) | ● | ● |
ESS[エマージェンシー ストップ シグナル、緊急制動表示機能] | ● | ● |
FPS[ファイヤー プリベンション システム、火災防止装置] | ● | ● |
ELD[電子式ディファレンシャルロック] | ◎ | - |
---|
バニティミラー(助手席) | ● | ● |
---|---|---|
フォローミーホーム | ● | ● |
カップホルダー(前席、後席) | ● | ● |
12V電源ソケット | ● | ● |
センターコンソール収納 | ◎ | - |
ドアポケット(前席:ボトルホルダー付) | ● | ● |
ドアポケット(後席) | ● | ● |
パワーウインドー(タイマー付、前席) | ● | ● |
ルームランプ(残照タイマー付) | ● | ● |
高さ調整式ヘッドレスト | ● | ● |
サングラスホルダー(運転席) | ● | ● |
車速感応集中ドアロック(衝撃感知解除式) | ● | ● |
グリップカバー選択式フィアットオリジナルキー | ● | ● |
キーレスエントリー(アンサーバック機能付) | ● | ● |
6 : 4分割可倒式リアシート | ● | ● |
ラゲッジフック | ● | ● |
ラゲッジルームランプ | ● | ● |
カーゴボックス | ● | ● |
START&STOPシステム | ● | ● |
スマートフューエルシステム | ● | ● |
スマートオルタネーター | ● | ● |
◎ = Panda 4x4 専用装備 ● = 標準装備 ー = 設定なし
現行販売車種 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
通称名 | シュレッダーダスト料金 | エアバッグ類料金 | フロン類料金 | 情報管理料金 | 資金管理料金 | 合計 |
Panda 4x4 | 6,830 | 5,200 | 0 * | 130 | 290 | 12,450 |
※価格は、2017年11月8日現在の全国メーカー希望小売価格(含む消費税)です。※掲載の全国メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格はフィアット正規ディーラーが独自に設定していますので、各店にお問い合わせください。※税金(消費税を除く)、登録諸費用、保険料等は含まれておりません。※価格には、リサイクル料金は含まれておりません。別途必要となります。※価格には、オプション費用は含まれておりません。※写真およびイラストは、実車とは異なる場合がございます。※価格・諸元・仕様ならびに装備は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。