街を賑やかに!
いちいちかわいいコンパクトカー
※写真のボディカラー(ミント グリーン)は別途55,000円がかかります。
500のフロントフェイスは、まるで微笑みかけているかのよう。
立体的なフロントグリルを取り囲むフロントバンパー、そして500のロゴのゼロの形を思わせるLEDデイランプ。 チェックのシートに、アイボリーのハンドル、ボディ同色のインストルメントパネルは、いつものドライブをさらに明るい気分にしてくれる。Uconnect®は、7インチタッチパネルモニターを採用した、総合インフォテインメントシステムです。
ラジオやUSB入力に対応したメディアプレイヤー機能、Bluetooth®*1ハンズフリー通話機能はもちろん、Apple CarPlay*2やAndroid Auto*3に対応し、スマートフォンとの連携が強化されています。Uconnect®にスマートフォンを接続すれば、タッチパネルから、直接スマートフォン内のマップ、ミュージック、電話などの使用が可能。また、SiriやGoogleアシスタントを利用して、音声入力で操作することも可能です。日頃から使い慣れたアプリをそのまま利用できるので、より安全で直感的、そしてシームレスな体験を車内でもお楽しみいただけます。
街は色とりどりの楽しさあふれるキャンバスだ!
今日はどんなよろこびを描こう?アートに走ろう!フィアット チンクエチェント。500 1.2 | 500 TwinAir | |||
---|---|---|---|---|
Pop | Pop | Lounge | ||
型式 | ABA-31212 | ABA-31209 | ||
ハンドル位置 | 右 |
全長(mm)a | 3,570 | |||
---|---|---|---|---|
全幅(mm)b | 1,625 | |||
全高(mm)c | 1,515 | |||
ホイールベース(mm)d | 2,300 | |||
トレッド 前/後(mm)e | 1,415 / 1,410 | |||
車両重量(kg) | 990 | 1,010 | 1,040 | |
乗車定員(名) | 4 | |||
![]() |
エンジン型式 | 169A4 | 312A2 | ||
---|---|---|---|---|
エンジン種類 | 直列4気筒 SOHC 8バルブ (可変バルブタイミング付) |
直列2気筒8バルブ マルチエア インタークーラー付ターボ | ||
総排気量(cc) | 1,240 | 875 | ||
ボア×ストローク(mm) | 70.8 x 78.8 | 80.5 x 86.0 | ||
圧縮比 | 11.1 | 10.0 | ||
最高出力
〈kW(ps)/rpm〉 [EEC] |
51(69)/ 5,500 | 63(85)/ 5,500 ECOスイッチON時: 57(77)/ 5,500 |
||
最大トルク
〈Nm(kgm)/rpm〉 [EEC] |
102(10.4)/ 3,000 | 145(14.8)/ 1,900 ECOスイッチON時: 100(10.2)/ 2,000 |
||
燃料供給装置 | マルチポイント式 電子制御燃料噴射 | |||
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | |||
燃料タンク容量 (ℓ) | 35 | |||
ラゲッジルーム容量
[後席バックレスト格納時](ℓ) |
185 [550] | |||
クラッチ形式 | 乾式単板ダイヤフラム(電子制御式油圧作動クラッチ) | |||
駆動方式 | FF | |||
トランスミッション形式 | ATモード付5速シーケンシャル (デュアロジック) |
|||
変速比 | 1速 | 3.909 | 4.100 | |
2速 | 2.174 | 2.174 | ||
3速 | 1.480 | 1.345 | ||
4速 | 1.121 | 0.974 | ||
5速 | 0.897 | 0.766 | ||
後退 | 3.818 | 3.818 | ||
最終減速比 | 3.438 | 3.867 | ||
ステアリング形式 | ラック&ピニオン(電動パワーアシスト付) | |||
サスペンション | 前 | マクファーソンストラット(スタビライザー付) | ||
後 | トーションビーム(スタビライザー付) | |||
主ブレーキ | 前 | ディスク | ||
後 | ドラム | |||
タイヤサイズ | 175/65R14 | 175/65R14 | 185/55R15 | |
最小回転半径(m) | 4.7 | |||
燃料消費率*1 ![]() [国土交通省審査値](km/ℓ) |
19.4 | 24.0 | ||
CO2排出量
[JC08モード燃費換算値](g/km) |
120 | 97 | ||
主要燃費向上対策 | START&STOPシステム、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、デュアロジック | START&STOPシステム、マルチエア、電動パワーステアリング、デュアロジック、スマートオルタネーター |
カーエアコン冷媒(GWP値 2) | R-1234yf(1)/400±20 |
---|
500 1.2 8V | 500 TwinAir | |||
---|---|---|---|---|
Pop | Pop | Lounge |
ハロゲンヘッドライト | ● | ● | - |
---|---|---|---|
ヘッドライト光軸補正コントローラー | ● | ● | - |
バイキセノン ヘッドライト(光軸自動補正式) | - | - | ● |
ヘッドライトウォッシャー(ポップアップ式) | - | - | ● |
フロントフォグランプ | - | - | ● |
LEDデイランプ | ● | ● | ● |
フロントワイパー(スマートウォッシュ機能付) | ● | ● | ● |
ヒーテッド電動ドアミラー | ● | ● | ● |
自動防眩ルームミラー | - | - | ● |
リアデフロスター(タイマー付) | ● | ● | ● |
リバースシフト連動式リアワイパー | ● | ● | ● |
リアフォグランプ | ● | ● | ● |
ファブリックシート | ● | ● | ● |
---|---|---|---|
高さ調整式シート(運転席) | ● | ● | ● |
レザー調ステアリングホイール(オーディオ / ハンズフリーコントローラー付) | ● | ● | ● |
---|---|---|---|
チルトステアリング | ● | ● | ● |
ターンシグナルスイッチ(レーンチェンジ機能付) | ● | ● | ● |
マルチファンクションディスプレイ
外気温度、時刻、警告メッセージ、点検時期の表示機能 ドアモニター、車外ランプバルブモニター機能 各種設定機能(メーターパネル照度、速度警報設定など) |
● | ● | ● |
トリップコンピューター(走行距離、平均燃費、瞬間燃費、平均速度、走行時間、区間距離の表示) | ● | ● | - |
TFTメータークラスター(ECOインジケーター付) | - | - | ● |
CITYモードスイッチ(電動パワーステアリング) | ● | - | - |
エコノミーモードスイッチ(デュアロジック制御: ECO設定) | ● | - | - |
ECOスイッチ(電動パワーステアリング、エンジン制御、デュアロジック制御:ECO設定) | - | ● | ● |
パワーステアリング(デュアルモード式) | ● | ● | ● |
フロント / リアバンパー(ボディ同色) | ● | ● | ● |
---|---|---|---|
クローム仕上げドアハンドル | ● | ● | ● |
クローム仕上げキット(エキゾーストパイプフィニッシャー、アクセントライン付バンパー) | - | - | ● |
ガラスルーフ(固定式) | - | - | ● |
14インチ スチールホイール+175/65R14 タイヤ | ● | ● | - |
15インチ 14スポーク アルミホイール+185/55R15 タイヤ | - | - | ● |
テンパーサイズスペアタイヤ | ● | ● | - |
パンク修理キット | - | - | ● |
マニュアルエアコン(ダストポーレンフィルター付) | ● | ● | - |
---|---|---|---|
フルオートエアコン(ダストポーレンフィルター付) | - | - | ● |
FM + AMチューナー付 オーディオプレイヤー(Uconnect®)、7インチタッチパネルモニター、Apple CarPlay *1 / Android Auto *2対応、Bluetooth® *3(ハンズフリー通話 *4 / オーディオストリーミング)、USBポート(iPod / iPhone *1 対応 ) | ● | ● | ● |
Beats Audio プレミアムサウンドシステム スピーカー(7基) *5 | - | - | ● |
フィアット コードII(イモビライザー) | ● | ● | ● |
---|---|---|---|
ABS + EBD
[アンチロック ブレーキシステム + エレクトロニック ブレーキフォース ディストリビューター] |
● | ● | ● |
ESC[エレクトロニック スタビリティ コントロール]
ASR [アンチ スリップ レギュレーション](OFFスイッチ付)
|
● | ● | ● |
ニーエアバッグ(運転席) | ● | ● | ● |
フロントデュアルエアバッグ(助手席キャンセラー付) | ● | ● | ● |
サイドエアバッグ(前席シート組込型) | ● | ● | ● |
ウインドーエアバッグ | ● | ● | ● |
3点式シートベルト(前席、ダブルプリテンショナー+ロードリミッター付) | ● | ● | ● |
3点式シートベルト(後席) | ● | ● | ● |
ISO FIX チャイルドシートアンカー(後席左右、3点固定式) | ● | ● | ● |
シートベルトリマインダー(前席) | ● | ● | ● |
アンチサブマリニングシート | ● | ● | ● |
サイドインパクトビーム | ● | ● | ● |
TPMS[タイヤ空気圧モニタリングシステム] | ● | ● | ● |
ESS[ハザードランプ緊急制動表示機能] | ● | ● | ● |
FPS[火災防止装置] | ● | ● | ● |
バニティミラー(助手席) | ● | ● | ● |
---|---|---|---|
フォローミーホーム | ● | ● | ● |
カップホルダー(前席 / 後席) | ● | ● | ● |
グローブボックス | ● | ● | ● |
12V電源ソケット | ● | ● | ● |
ドアポケット | ● | ● | ● |
パワーウインドー(タイマー付) | ● | ● | ● |
ルームランプ(残照タイマー付) | ● | ● | ● |
ヘッドレスト(全席、高さ調整式) | ● | ● | ● |
ウォークイン機構(助手席) | ● | ● | ● |
車速感応集中ドアロック(衝撃感知解除式) | ● | ● | ● |
フィアットオリジナルキー(グリップカバー選択式) | ● | ● | ● |
キーレスエントリー(アンサーバック機能付) | ● | ● | ● |
5:5分割可倒式リアシート(ヘッドレスト付) | ● | ● | ● |
ラゲッジルームランプ | - | - | ● |
リアパーキングセンサー(アラーム式) | - | - | ● |
START&STOPシステム | ● | ● | ● |
スマートオルタネーター(充電制御機能付) | - | ● | ● |
● = 標準装備 ー = 設定なし
Bossa Nova White
ボサノバ ホワイト
Pasodoble Red
パソドブレ レッド
Mint Green
ミント グリーン
Ice White
アイス ホワイト
アイボリー
BODY COLOR | Pop | Lounge | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAT COLOR | |||||||
243
アイボリー |
374
アイボリー |
||||||
ソリッド | 268 ボサノバ ホワイト | ● | ● | ||||
スペシャルソルッド | 111 パソドブレ レッド | ○ | ○ | ||||
166 ミント グリーン | ○ | ○ | |||||
三層仕上げパールペイント | 227 アイス ホワイト | - | ○ | ||||
● = 標準装備 ◯ = オプション ー = 設定なし |
※スペシャルソリッドは別途オプション費用55,000円がかかります。
※三層仕上げパールペイントは別途オプション費用110,000円がかかります。
※各カラーの設定につきましては、予告なく変更される場合があります。
※日本の在庫状況によりモデルと色の組み合わせがない場合もございますので、詳しくはフィアット正規ディーラーにお問い合わせください。
※ボディカラーおよびシートカラーは、モニターにより実際の色と多少異なる場合がございますのでご了承ください。
※価格は、2019年10月現在の全国メーカー希望小売価格(消費税10%込)です。※掲載の全国メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格はフィアット正規ディーラーが独自に設定していますので、各店にお問い合わせください。※税金(消費税を除く)、登録諸費用、保険料等は含まれておりません。 ※価格には、リサイクル料金は含まれておりません。別途必要となります。※価格には、オプション費用は含まれておりません。※掲載のオプション費用は、消費税(10%)を含む価格表示です。※写真およびイラストは、実車とは異なる場合がございます。※価格・諸元・仕様ならびに装備は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。