自動車リサイクル関連の「よくあるご質問」はこちらからご覧ください。
現行販売車種 | ||||||
通称名 | シュレッダーダスト料金 | エアバッグ類料金 | フロン類料金 | 情報管理料金※1 | 資金管理料金※2 | リサイクル料金 |
Panda TwinAir | 6,100 | 5,200 | 0 ※3 | 130 | 290 | 11,720 |
Panda 4 × 4 | 6,830 | 5,200 | 0 ※3 | 130 | 290 | 12,450 |
500 / 500C | 5,840〜5,960 | 5,840 | 0 ※3 | 130 | 290 | 12,100〜12,220 |
New 500X | 8,520 | 6,450 | 0 ※3 | 130 | 290 | 15,390 |
過去販売車種 | ||||||
通称名 | シュレッダーダスト料金 | エアバッグ類料金 | フロン類料金 | 情報管理料金 | 資金管理料金 | リサイクル料金 |
500X | 8,010〜8,520 | 6,450 | 0 ※3 | 130 | 290 | 14,880〜15,390 |
Punto Evo | 9,480 | 4,530 | 2,360 | 130 | 380 | 16,880 |
Multipla | 11,600〜11,840 | 4,080 | 2,250 | 230 | 380〜480 | 18,640〜18,780 |
COUPE | 11,110 | 2,400 | 2,250 | 230 | 480 | 16,470 |
Uno | 7,490 | 0 | 2,250 | 230 | 480 | 10,450 |
Panda | 6,770〜8,940 | 0〜3,730 | 2,250〜2,360 | 230 | 380〜480 | 9,730〜14,880 |
Panda 100HP | 8,550 | 3,730 | 2,360 | 230 | 380 | 15,250 |
Punto | 8,940〜9,180 | 3,560 | 2,250 | 230 | 380 | 15,360〜15,600 |
Grande Punto | 10,120 | 3,730 | 2,360 | 230 | 380 | 16,820 |
Barchetta / New Barchetta | 9,180 | 2,400 | 2,250 | 230 | 380〜480 | 14,440〜14,540 |
Bravo | 9,910 | 2,400 | 2,250 | 230 | 480 | 15,270 |
Croma | 11,110 | 0 | 2,250 | 230 | 480 | 14,070 |
エアバッグ類取外回収料金 (単位:円/台、税抜き)解体業者様にお支払いする1台あたりのエアバッグ類取外回収料金は、以下のとおりです。
エアバッグ類・フロン類の回収・運搬に関わる事業者様へのお支払いについては、下記をご覧ください。
1台あたりエアバッグ装着個数 | 取外回収料金 | |
1個 | 755 | |
2個 | 運転席+プリテンショナー | 930 |
運転席+助手席 | 1,200 | |
3個 | 1,350 | |
4個 | 1,500 | |
5個 | 1,725 | |
6個 | 1,950 | |
7個 | 2,065 | |
8個 | 2,200 | |
9個 | 2,385 | |
10個 | 2,500 | |
11個 | 2,640 | |
12個 | 2,760 | |
13個 | 2,925 | |
14個 | 3,010 | |
15個 | 3,150 | |
16個 | 3,200 | |
17個 | 3,315 | |
18個 | 3,420 | |
19個 | 3,420 | |
20個 | 3,500 |
指定引取場所までの運搬料金(持込時の空ケース持ち帰りも含めた往復料金)については、下記アドレスをご参照ください。
フロン類回収業者様にお支払いするフロン類回収料金は以下のとおりです。
車種クラス | 乗用車等 |
フロン類回収料金(円/台、税抜き) | 1,550(最低額320) |
基準引取量(g/台)※ | 210 |
引き取り品目の適正かつ安全で確実な引き取りのため、性状や荷姿等の引き取り基準が設定されます。
引き取り基準に適合しない場合、回収料金は支払われません。詳細は、下記リンクページを参照ください。
関連事業者の利便性と社会効率性を踏まえ、全国に設置されます。詳細は、下記リンクページを参照ください。
自動車リサイクル促進センター(JARC)
その他、引取基準、および指定引取場所に関する等の詳しいご説明は、自動車リサイクル促進センター(JARC)のウェブサイトをご覧ください。